Set Plăcuțe de Frână Față Originale Dacia – Cod 410609896R
Asigură o frânare sigură și eficientă cu plăcuțele de frână originale Renault 410609896R! Aceste plăcuțe sunt concepute special pentru a oferi performanță optimă, durabilitate și confort în timpul frânării, fiind fabricate conform specificațiilor OEM pentru modelele Renault și Dacia.
Caracteristici :
•Cod produs: 410609896R
•Tip: Set plăcuțe de frână față
•Material: Compozit de înaltă performanță, cu rezistență sporită la temperaturi ridicate
•Tehnologie de reducere a zgomotului: Sistem special de amortizare pentru confort sporit în timpul frânării
•Durată de viață extinsă: Materiale premium pentru uzură redusă și eficiență ridicată
Avantajele plăcuțelor de frână Dacia 410609896R:
✅ Siguranță maximă – asigură o frânare rapidă și stabilă în orice condiții de drum.
✅ Durabilitate crescută – material rezistent la temperaturi ridicate și uzură.
✅ Compatibilitate perfectă – piese originale Renault, garantând montaj fără modificări.
✅ Zgomot redus – datorită tehnologiei de amortizare a vibrațiilor.
✅ Protecția discurilor de frână – compoziția specială minimizează uzura discurilor, prelungindu-le durata de viață.
Când trebuie schimbate plăcuțele de frână?
Plăcuțele de frână sunt componente esențiale ale sistemului de frânare și trebuie înlocuite la timp pentru a evita problemele de siguranță.
Plăcuțele de frână sunt componente esențiale ale sistemului de frânare și trebuie înlocuite la timp pentru a evita problemele de siguranță.
Recomandari :
Se schimbă întotdeauna în perechi (stânga + dreapta) pentru un echilibru perfect al frânării.
Se recomandă schimbarea împreună cu discurile de frână – dacă acestea prezintă uzură excesivă.
Montajul trebuie efectuat într-un service autorizat pentru a evita problemele de instalare.
Se recomandă verificarea lichidului de frână la fiecare schimb de plăcuțe, pentru o eficiență maximă.
Folosirea plăcuțelor originale este esențială pentru siguranță și performanță.
Piesa Dacia va asigura consiliere gratuita la achizitia produselor, pentru identificarea corecta, de 100% a reperului comandat, in functie de caracteristicile tehnice ale motorizarilor.
| Model | Engine | Year | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOKKER 2012-2021 | 1.2 TCe | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | |||||||||||||||||
| DOKKER 2012-2021 | 1.3 TCe | 2019, 2020, 2021 | |||||||||||||||||
| DOKKER 2012-2021 | 1.5 dCI ADBLUE | 2018, 2019, 2020, 2021 | |||||||||||||||||
| DOKKER 2012-2021 | 1.5 dCI | 2012, 2013, 2014, 2015 | |||||||||||||||||
| DOKKER 2012-2021 | 1.5 dCI | 2015, 2016, 2017, 2018 | |||||||||||||||||
| DUSTER 4x2/4x4 2010-2017 | 1.5 dCI | 2010, 2011 | |||||||||||||||||
| DUSTER 4x2/4x4 2010-2017 | 1.5 dCI | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | |||||||||||||||||
| DUSTER 4x2/4x4 2010-2017 | 1.5 dCI | 2015, 2016, 2017 | |||||||||||||||||
| DUSTER 4x2/4x4 2010-2017 | 1.6 16 valve | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | |||||||||||||||||
| DUSTER 4x2/4x4 2017-2024 | 1.0 TCe ECO G100 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | |||||||||||||||||
| DUSTER 4x2/4x4 2017-2024 | 1.0 TCe | 2020, 2021, 2022, 2023 | |||||||||||||||||
| DUSTER 4x2/4x4 2017-2024 | 1.3 TCe | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | |||||||||||||||||
| DUSTER 4x2/4x4 2017-2024 | 1.5 dCI ADBLUE | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | |||||||||||||||||
| DUSTER 4x2/4x4 2017-2024 | 1.5 dCI | 2017, 2018 | |||||||||||||||||
| DUSTER 4x2/4x4 2017-2024 | 1.6 SCe | 2017, 2018, 2019 | |||||||||||||||||
| LODGY 2012-2022 | 1.2 TCe | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | |||||||||||||||||
| LODGY 2012-2022 | 1.3 TCe | 2019, 2020, 2021, 2022 | |||||||||||||||||
| LODGY 2012-2022 | 1.5 dCI ADBLUE | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | |||||||||||||||||
| LODGY 2012-2022 | 1.5 dCI | 2012, 2013, 2014, 2015 | |||||||||||||||||
| LODGY 2012-2022 | 1.5 dCI | 2015, 2016, 2017, 2018 | |||||||||||||||||
| Actualizare | |||||||||||||||||||
Recenzii
Nu există recenzii până acum.